Teamnummer | Teamnaam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Quizzerables | ||||
2 | De bankzitters | ||||
3 | Gin watter bij de wijn | ||||
4 | De koffieleutjes | ||||
5 | Kookclub Jos | ||||
6 | De Scheep | ||||
7 | Valentino's | ||||
8 | The Original Sterkselonian Brain Trainers | ||||
9 | Kletsers | ||||
10 | Extra Punten 11 | ||||
11 | Extra punten 19 | ||||
12 | En de winnaar is……. | ||||
13 | Superbeuk! | ||||
14 | Kwistig | ||||
15 | SPAR-kling sterksel | ||||
16 | KloosterHelden | ||||
17 | De vettige hertjes | ||||
18 | Sterkselsche frieters 1 | ||||
19 | Sterkselsche frieters 2 | ||||
20 | WINston | ||||
21 | Kwis t' wel |
Ingeschreven teams QUIZ! op Sterksel